Guía de tallas
GUÍA DE TALLAS
¿Tienes dudas sobre que talla elegir? Quizás esto te ayude un poco.
Las tallas de las zapatillas son iguales a las originales, si tienes alguna duda sobre que talla elegir, quizás esta tabla te pueda ayudar. Nosotros siempre recomendamos elegir tu talla habitual, en el 85% de los casos no hay ningún problema. Si tienes dudas entre dos tallas, te recomendamos elegir la mayor.
NIKE
Hombre
Hombre | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 |
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
CM | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 |
Mujer
Mujer | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
ADIDAS
Hombre
Hombre | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 |
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
CM | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
Mujer
Mujer | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
BALENCIAGA
Hombre
Hombre | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
CM | 25 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 | 30 |
Mujer
Mujer | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
ALEXANDER MCQUEEN
Hombre
Hombre | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
US | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 |
UK | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 |
CM | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
Mujer
Mujer | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
US | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
UK | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 |
CM | 22 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 |